Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 247 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/01/2023 ÀS 14:55

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
800
DESCARTADOS
1.541
ÓBITOS
7
INTERNADOS
0
CURADOS
793
TRATAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS TRATAMENTO
10/09/2020 11:40:01 1 16 181 0 0 12 15
08/09/2020 11:43:01 1 16 178 0 0 11 15
04/09/2020 11:23:15 1 15 166 0 0 11 10
01/09/2020 11:00:38 3 12 155 0 0 9 6
27/08/2020 12:08:23 0 11 143 0 1 6 10
21/08/2020 12:01:58 1 7 123 0 0 6 11
03/08/2020 07:00:00 0 6 118 0 0 6 0
21/07/2020 10:00:00 0 6 118 0 0 3 5
20/07/2020 17:24:33 2 7 110 0 0 3 10
17/07/2020 16:45:04 2 7 110 0 0 3 19
15/07/2020 11:38:35 6 5 95 0 0 1 26
15/07/2020 07:57:32 8 3 95 0 0 1 16
03/07/2020 10:55:45 0 1 90 0 0 1 0
26/06/2020 08:12:57 0 1 89 0 0 1 8
22/06/2020 08:02:11 0 1 87 0 0 1 8
19/06/2020 11:38:38 0 2 85 0 0 0 12
18/06/2020 10:03:36 0 2 79 0 0 0 12
15/06/2020 12:00:00 0 2 66 0 0 0 11
15/06/2020 07:00:00 0 1 25 0 0 0 11
11/06/2020 07:00:00 0 0 25 0 0 0 8
05/06/2020 10:38:46 0 0 23 0 0 0 13
04/06/2020 11:28:43 0 0 21 0 0 0 12
29/05/2020 11:54:49 0 0 19 0 0 0 6
25/05/2020 08:08:10 1 0 16 0 0 0 10
21/05/2020 07:00:00 2 0 15 0 0 0 10
20/05/2020 09:00:00 2 0 14 0 0 0 11
18/05/2020 12:00:00 1 0 14 0 0 0 11
14/05/2020 10:00:00 2 0 11 0 0 0 15
13/05/2020 07:00:00 1 0 11 0 0 0 9
12/05/2020 10:00:00 0 0 4 0 0 0 6

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito