Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 247 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/01/2023 ÀS 14:55

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
800
DESCARTADOS
1.541
ÓBITOS
7
INTERNADOS
0
CURADOS
793
TRATAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS TRATAMENTO
07/05/2021 09:04:56 3 410 686 5 0 404 0
21/04/2021 16:29:48 3 408 677 5 0 401 0
16/04/2021 10:06:33 3 408 677 5 0 401 0
05/04/2021 14:24:39 1 405 672 5 0 394 0
30/03/2021 16:39:23 8 404 666 5 0 394 0
26/03/2021 11:23:40 4 403 666 5 0 393 0
24/03/2021 14:37:17 4 403 666 5 0 393 0
19/03/2021 14:20:56 6 398 657 5 0 390 0
18/03/2021 15:21:29 9 397 651 5 0 390 0
17/03/2021 15:20:29 7 393 651 5 0 385 0
16/03/2021 12:08:22 9 393 646 5 0 383 0
12/03/2021 10:27:59 4 393 642 5 0 383 0
10/03/2021 15:20:29 10 391 632 5 0 383 0
09/03/2021 15:04:25 15 390 628 5 0 382 0
08/03/2021 09:34:51 5 382 608 5 0 374 0
26/02/2021 14:03:34 0 379 608 5 0 372 0
25/02/2021 08:53:35 0 377 606 5 0 372 0
08/02/2021 15:13:24 0 377 606 5 0 372 0
29/01/2021 08:57:13 0 377 606 5 0 372 0
25/01/2021 08:21:36 0 367 589 5 0 358 0
20/01/2021 11:00:34 2 367 587 5 0 358 0
15/01/2021 11:57:45 4 362 584 5 0 350 4
14/01/2021 11:52:57 3 362 584 5 0 344 4
12/01/2021 12:06:16 6 361 582 5 0 344 10
08/01/2021 11:38:29 3 358 582 5 0 344 10
06/01/2021 10:47:49 2 358 582 5 0 322 10
30/12/2020 08:20:30 9 300 532 5 0 271 10
28/12/2020 10:27:19 0 300 532 5 0 220 10
22/12/2020 10:08:33 34 280 527 4 1 220 22
17/12/2020 11:41:31 25 272 527 3 0 202 38

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito