Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 247 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/01/2023 ÀS 14:55

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
800
DESCARTADOS
1.541
ÓBITOS
7
INTERNADOS
0
CURADOS
793
TRATAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS TRATAMENTO
16/12/2020 11:44:16 25 272 527 3 0 185 38
14/12/2020 11:46:08 21 260 521 3 0 185 30
11/12/2020 11:53:49 65 237 492 2 0 185 48
10/12/2020 09:39:41 36 237 492 2 0 185 48
09/12/2020 12:01:34 23 226 490 2 0 160 55
08/12/2020 12:09:25 23 225 490 1 0 160 55
07/12/2020 11:31:38 23 179 447 1 0 112 55
04/12/2020 11:30:32 23 147 425 1 0 107 42
03/12/2020 11:55:03 23 129 415 1 0 97 30
27/11/2020 07:59:24 28 108 409 1 0 59 50
26/11/2020 11:10:37 20 90 406 1 0 59 50
25/11/2020 11:18:03 20 85 397 1 0 59 65
24/11/2020 11:58:26 23 81 396 1 0 58 62
23/11/2020 09:55:27 7 75 366 1 0 55 39
20/11/2020 11:13:58 26 61 361 1 0 55 20
13/11/2020 08:21:40 3 61 356 1 0 53 20
12/11/2020 09:42:16 8 56 355 1 0 53 5
10/11/2020 11:55:02 8 56 355 1 0 49 18
09/11/2020 11:31:34 2 56 355 1 0 44 10
06/11/2020 11:58:30 4 53 339 1 0 43 15
05/11/2020 10:33:41 0 58 335 1 0 44 15
04/11/2020 12:04:58 0 50 292 1 0 39 57
03/11/2020 08:20:52 0 44 287 1 0 36 66
30/10/2020 18:20:27 9 39 280 1 0 36 69
28/10/2020 11:28:19 2 37 274 1 0 32 69
23/10/2020 11:09:13 3 31 255 0 0 29 77
14/10/2020 10:13:23 0 23 218 0 0 20 61
02/10/2020 11:39:52 0 16 196 0 0 16 0
22/09/2020 11:23:37 1 16 194 0 0 16 1
14/09/2020 09:38:33 1 16 188 0 0 16 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito