Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 247 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/01/2023 ÀS 14:55

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
800
DESCARTADOS
1.541
ÓBITOS
7
INTERNADOS
0
CURADOS
793
TRATAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS TRATAMENTO
19/07/2021 08:43:32 3 481 786 6 0 474 0
16/07/2021 16:44:38 3 481 783 6 0 474 0
15/07/2021 11:19:32 2 481 781 6 0 474 1
12/07/2021 18:15:10 1 481 780 6 0 474 1
09/07/2021 18:06:20 3 480 779 6 0 473 1
07/07/2021 17:49:27 1 478 777 6 0 471 1
05/07/2021 20:52:12 1 478 775 6 0 468 4
02/07/2021 14:36:20 0 476 774 6 0 466 4
29/06/2021 13:05:07 0 474 773 5 0 463 6
25/06/2021 08:26:14 5 472 771 5 0 463 4
24/06/2021 08:17:23 4 471 771 5 0 462 4
22/06/2021 16:46:38 6 468 770 5 0 457 6
21/06/2021 08:34:30 4 467 768 5 0 457 5
18/06/2021 08:04:04 3 466 764 5 0 457 4
17/06/2021 08:19:45 5 464 760 5 0 457 2
14/06/2021 20:32:39 2 459 757 5 0 453 1
11/06/2021 07:53:33 2 459 755 5 0 453 1
10/06/2021 12:19:54 7 458 750 5 0 453 4
09/06/2021 08:56:19 9 457 748 5 0 436 16
07/06/2021 09:01:03 7 456 747 5 0 436 15
04/06/2021 10:01:54 7 454 744 5 0 436 13
02/06/2021 15:31:08 18 449 737 5 0 420 8
01/06/2021 09:55:17 12 444 735 5 0 416 23
31/05/2021 09:28:22 13 441 731 5 0 416 20
28/05/2021 08:41:48 23 439 723 5 0 416 18
27/05/2021 16:32:38 16 434 716 5 0 414 15
25/05/2021 15:57:07 8 432 711 5 0 412 15
24/05/2021 15:55:51 11 430 702 5 0 412 0
21/05/2021 17:44:34 24 425 694 5 0 412 0
14/05/2021 10:08:16 4 414 691 5 0 406 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito