| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 5 | 10,42% |
| DENÚNCIAS | 12 | 25,00% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 2,08% |
| DÚVIDAS | 3 | 6,25% |
| ELOGIOS | 1 | 2,08% |
| FALE CONOSCO | 3 | 6,25% |
| RECLAMAÇÕES | 10 | 20,83% |
| SERVIÇOS | 6 | 12,50% |
| SUGESTÕES | 4 | 8,33% |
| URGÊNCIAS | 3 | 6,25% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINETE | 1 | 2,08% |
| GABINETE DA PREFEITA | 2 | 4,17% |
| GABINETE DO PREFEITO | 2 | 4,17% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 10,42% |
| SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO | 1 | 2,08% |
| SEC. MUL. DE SAÚDE | 2 | 4,17% |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1 | 2,08% |
| SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | 3 | 6,25% |
| SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | 2 | 4,17% |
| SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO | 5 | 10,42% |
| SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 2 | 4,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS | 7 | 14,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 1 | 2,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 4 | 8,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TRIBUTAÇÃO | 1 | 2,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | 2 | 4,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 1 | 2,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 1 | 2,08% |
| SETOR DE COMPRAS | 1 | 2,08% |
(84) 3378-0197
Email: pmsforn@gmail.com
Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste
De segunda a sexta, das 07:00 hs às 13:00 hs
Última manifestação: 08/06/2026 10:47