Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
06/11/2024 | 098 | 70 | 2 | 140 | |
31/10/2024 | 094 | 70 | 0.5 | 35 | |
05/09/2024 | 078 | CONSELHEIROS TUTELARES - CONSELHEIRO TUTELAR | 70 | 1 | 70 |
13/06/2023 | 049 | ADDYSON MANOEL FREITAS DE PAIVA - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 250 | 2 | 500 |
30/09/2022 | 106 | RAIMUNDO LINDEMBERG LIMA - CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS | 250 | 1 | 250 |
17/05/2022 | 064 | ANTONIA NILCIENE DA SILVA - SECRETÁRIO(A) | 500 | 3 | 1500 |
13/05/2021 | 115 | RAIMUNDO LINDEMBERG LIMA - CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS | 250 | 1 | 250 |
www.saofranciscodooeste.rn.gov.brEmitido dia 09/05/2025 às 20:49:02 |